viernes, 22 de octubre de 2010

FOTOS DEL EVENTO





POSICIONES FINALES POR EQUIPO


NIVEL C3
CATEGORIA INFANTIL C3
POSICIONES POR EQUIPOS

1 2 3 4
Rio Gallegos Pto. Deseado Las Heras P. Truncado
32,6 32 31,2 31,2
32,2 31,8 31,2 31,2
32 31,8 31,2 31
96,8 95,6 93,6 93,4




CATEGORIA INFANTIL A C3
POSICIONES POR EQUIPOS

1 2 3 4
Rio Gallegos Las Heras Pto. Deseado P. Truncado
31,9 31,7 31,9 30,5
31,8 31,6 31,3 30,4
31,8 31,4 31,2 30,4
95,5 94,7 94,4 91,3




CATEGORIA INFANTIL B C3
POSICIONES POR EQUIPOS


1 2 3
Rio Gallegos Pto. Deseado P. Truncado
31,95 30,4 30,3
31,4 30,35 30,05
94,5 90,55 89,2




CATEGORIA JUVENIL C3
POSICIONES POR EQUIPOS


1 2 3
Rio Gallegos Pto. Deseado Rio Turbio
32,45 30,75 30,45
32,1 30,3 29,8
31,25 28,6 28,1
95,8 89,65 88,35




CATEGORIA MAYORES C3
POSICIONES POR EQUIPOS




1 2 3
Rio Gallegos


31,05


30,8


30,45


92,3




NIVEL C2
CATEGORIA INFANTIL C2
POSICIONES POR EQUIPOS

1 2 3
Deseado Rio Turbio Las Heras
60,65 45,5 53,7
57,9 39,5 49,55
54,9 39,1
173,45 124,1 103,25



CATEGORIA INFANTIL A C2
POSICIONES POR EQUIPOS
1 2 3
Deseado Rio Gallegos Rio Turbio
60,1 60,5 44,5
59,9 59,4 44,4
59,1 58,6 43,5
179,1 178,5 132,4



CATEGORIA INFANTIL B C2
POSICIONES POR EQUIPOS

1 2 3
Deseado Rio Gallegos Las Heras
60,55 59,95 59,8
60,25 59,4 56,3
59,05 59,3
179,85 178,65 116,1
CATEGORIA JUVENIL C2
POSICIONES POR EQUIPOS

1 2 3
Rio Gallegos Deseado Pico Truncado
62,7 62,6 60,75
61,95 62,05 59,8
61,9 60,7 42,8
186,55 185,35 163,35



CATEGORIA MAYORES C2
POSICIONES POR EQUIPOS

1

Rio Gallegos

61,9

60,55

60,25

182,7


NIVEL C1
CATEGORIA JUVENIL C1
POSICIONES POR EQUIPOS

1 2 3
Pto. Deseado Rio Gallegos
63,85 62,65
62,7 62,35
62,6 61,1
189,15 186,1



CATEGORIAMAYORES C1
POSICIONES POR EQUIPOS



1 2 3
Pto. Deseado Rio Gallegos
64,15 62,05
60,9 60,3
58,05 59,55
183,1 181,9




























RESULTADOS FINALES NIVEL C1-C2 Y C3 JUEGOS EVITA 2010


NIVEL C3 (SUELO-SALTO)

CATEGORIA INFANTIL C3
GIMNASTA LOCALIDAD SUELO SALTO TOTAL POSICION
1 DIERICO VALENTINA R.GALLEGOS 17,4 15,2 32,6 1
2 CASTRO CONSTANZA R.GALLEGOS 17,5 14,7 32,2 2
3 POETE ABRIL R.GALLEGOS 17,2 14,8 32 3
4 GONZALEZ AILIN DESEADO 17,5 14,5 32 3
5 CASTRO ANAHI DESEADO 17,3 14,5 31,8 4
6 BARRIOS E. JENNIFER DESEADO 17,5 14,3 31,8 4
7 SOTO PAULA DESEADO 17,2 14,4 31,6 5
8 AGUIRRE MILEN R.GALLEGOS 17,1 14,4 31,5 6
9 OVIEDO BELEN DESEADO 16,9 14,6 31,5 6
10 SILVA MELISA DESEADO 17,4 14,1 31,5 6
11 CAMEJO LAURA GALLEGOS 17 14,3 31,3 7
12 VILTE ROCIO LAS HERAS 17,1 14,1 31,2 8
13 GODOY LARA GALLEGOS 16,9 14,3 31,2 8
14 RUIZ DIAZ MAITE TRUNCADO 17,2 14 31,2 8
15 FIGUEROA NAZARET LAS HERAS 16,9 14,3 31,2 8
16 GUTIERREZ ALUE TRUNCADO 17 14,1 31,1 9
17 LOBOS BRENDA
LAS HERAS 16,9 14,2 31,1 9
18 ALVAREZ DANIELA TRUNCADO 16,7 14,3 31 10
19 MEINARDI KEILA TRUNCADO 16,9 14,1 31 10
20 RIPOL CANDELA RIO TURBIO 16,8 14,1 30,9 11
21 VILLAR VIRGINIA TRUNCADO 16,6 14,2 30,8 12
22 SANCHEZ AGUSTINA LAS HERAS 16,7 14 30,7 13
23 CRESPO JAZMIN LAS HERAS 16,4 14,2 30,6 14
24 PAINE ORNELLA
LAS HERAS 14,1 13,7 27,8 15
25 ORTIZ AUCA TRUNCADO 16,9 9,3 26,2 16








CATEGORIA INFANTIL A C3
GIMNASTA LOCALIDAD SUELO SALTO TOTAL POSICION
1 VARGAS SOL
DESEADO
17,2 14,7 31,9 1
2 MAYORGA SARA
R.GALLEGOS
17,3 14,6 31,9 1
3 GONZALEZ CARLA R.GALLEGOS 17,3 14,5 31,8 2
4 CASTRO AILEN R.GALLEGOS 17,1 14,7 31,8 2
5 ANTIÑIRRE ROCIO R.GALLEGOS 17,2 14,6 31,8 2
6 LERMAN JULIETA LAS HERAS 17,1 14,6 31,7 3
7 SOTO LUCERO LAS HERAS 17,1 14,5 31,6 4
8 AGUIAR MILAGROS R.GALLEGOS 17,2 14,3 31,5 5
9 OGAS SHAYKELEN LAS HERAS 16,9 14,5 31,4 6
10 LOPEZ LUCIANA DESEADO 16,8 14,5 31,3 7
11 PAREDES MAIRA R.GALLEGOS 16,9 14,4 31,3 7
12 SANABRIA VALENTINA DESEADO 16,7 14,5 31,2 8
13 NARVAES LUCIA DESEADO 16,6 14,4 31 9
14 SOTOMAYOR MAYRA LAS HERAS 16,6 14,3 30,9 10
15 VILLALBA ALDANA LAS HERAS 16,4 14,3 30,7 11
16 SANSEVERINO VALENTINA DESEADO 16,2 14,5 30,7 11
17 SANCHEZ JACQUELINE TRUNCADO 16,6 13,9 30,5 12
18 ZURITA DAYANA RIO TURBIO 16 14,5 30,5 12
19 AGUILAR BRISA TRUNCADO 16 14,4 30,4 13
20 RODRIGUEZ AIXA TRUNCADO 16,2 14,2 30,4 13
21 DELGADO CAMILA TRUNCADO 16,2 14 30,2 14
22 ROLON MELINA LAS HERAS 15,9 14,1 30 15
23 PAREJA INALEN RIO TURBIO 15 14,6 29,6 16
24 VALDEVENITO FLORENCIA TRUNCADO 15,8 NULO 15,8 17
25 RIPOL FEDERICA RIO TURBIO 0 0 0








CATEGORIA INFANTIL B C3
GIMNASTA LOCALIDAD SUELO SALTO TOTAL POSICION
1 GUIDA CAMILA R.GALLEGOS 17,25 14,7 31,95 1
2 VERA SELENE R.GALLEGOS 16,6 14,8 31,4 2
3 BAYON CHARO R.GALLEGOS 16,75 14,4 31,15 3
4 MARSICANO AYLEN R.GALLEGOS 16,6 14,5 31,1 4
5 VILLALBA CELESTE R.GALLEGOS 16,75 14,3 31,05 5
6 GARCIA KATHERINE LAS HERAS 16,65 14,1 30,75 6
7 CARCAMO DAPHNE R.GALLEGOS 16,45 14,2 30,65 7
8 LANG FLORENCIA DESEADO 16,1 14,3 30,4 8
9 GODOY MILENA DESEADO 16,15 14,2 30,35 9
10 MORENO ABRIL TRUNCADO 16,3 14 30,3 10
11 VENICA CAROLINA TRUNCADO 15,65 14,4 30,05 11
12 BORQUEZ CANDELA DESEADO 15,8 14 29,8 12
13 DE LA CRUZ FIORELLA DESEADO 15,55 13,5 29,05 13
14 MUÑOZ FLORENCIA DESEADO 14,45 14,5 28,95 14
15 FIGUEROA MACARENA TRUNCADO 15,25 13,6 28,85 15
16 BOGGIO ANABELA DESEADO 14,6 13,8 28,4 16
17 FERNANDEZ ROSARIO LAS HERAS 14,45 13,7 28,15 17
18 RUIZ DIAZ DARLA TRUNCADO 16,3 8,1 24,4 18
19 NICOLAI MA. SOL TRUNCADO 15,15 8,3 23,45 19
20 AGUILAR ABRIL TRUNCADO 13,75 8,1 21,85 20








CATEGORIA JUVENIL C3
GIMNASTA LOCALIDAD SUELO SALTO TOTAL POSICION
1 CALISTO CAMILA R.GALLEGOS 16,95 15,5 32,45 1
2 CORVALAN GABRIELA R.GALLEGOS 17,1 15 32,1 2
3 URBINA ROCIO LAS HERAS 16,65 15,3 31,95 3
4 GUIDA NERINA R.GALLEGOS 16,65 14,6 31,25 4
5 JASZCZUK MICAELA R.GALLEGOS 16,6 14,3 30,9 5
6 SERON FERNANDA R.GALLEGOS 16,35 14,4 30,75 6
7 FEIJOO LUCIA DESEADO 16,25 14,5 30,75 6
8 NIEVAS ALDANA RIO TURBIO 16,25 14,2 30,45 7
9 LLANCA VICTORIA DESEADO 15,9 14,4 30,3 8
10 SANDOVAL CAMILA R.GALLEGOS 15,45 14,5 29,95 9
11 CIFUENTES MARIEL RIO TURBIO 15,7 14,1 29,8 10
12 SORIA NAHIR DESEADO 14,6 14 28,6 11
13 GUAYMAS GEORGINA TRUNCADO 15,1 13,1 28,2 12
14 PERICON JAZMIN RIO TURBIO 13,9 14,2 28,1 13








CATEGORIA MAYORES C3
GIMNASTA LOCALIDAD SUELO SALTO TOTAL POSICION
1 VILLALBA SOL R.GALLEGOS 16,95 14,1 31,05 1
2 PACHECO BRENDA R.GALLEGOS 16,5 14,3 30,8 2
3 VIVANCO LUNA R.GALLEGOS 16,25 14,2 30,45 3
4 LEON MARIA R.GALLEGOS 15,4 14 29,4 4
5 PAEZ FLORENCIA DESEADO 15,65 13,2 28,85 5
6 OTS BRENDA R.GALLEGOS 16,4 NULO 16,4 6








CATEGORIA INFANTILES C3 MASCULINO
GIMNASTA LOCALIDAD SUELO SALTO TOTAL POSICION
1 BUSILLI EXEQUIEL R.GALLEGOS 13,7 14,9 28,6 1
2 ALTUNA AGUSTIN R.GALLEGOS 13,5 14,7 28,2 2
3 DRIUSSI LAUTARO R.GALLEGOS 13,4 14,5 27,9 3
4 FONSECA MAURO R.GALLEGOS 12,9 14,7 27,6 4
5 CONEY DANIEL R.GALLEGOS 12,5 14,3 26,8 5
6 ORTIZ LUCIANO P. TRUNCADO 12,5 9,3 21,8 6








CATEGORIA JUVENILES C3 MASCULINO
GIMNASTA LOCALIDAD SUELO SALTO TOTAL POSICION
1 VIDAL TRAYO FACUNDO R.GALLEGOS 17,85 15,3 33,15 1
2 BARRIONUEVO NAHUEL R.GALLEGOS 17,4 14,8 32,2 2
3 BUSILLI LUCAS R.GALLEGOS 17,3 14,2 31,5 3
4 CERRINA FRANCO R.GALLEGOS 15,8 14,6 30,4 4
5 ZEBALLOS J. VALENTIN R.GALLEGOS 14,95 14,9 29,85 5

NIVEL C2 (SUELO-SALTO-VIGA Y PARALELAS)
CATEGORIA INFANTIL C2
GIMNASTA LOCALIDAD SUELO SALTO VIGA PAR. TOTAL POSIC,
1 GONZALEZ CARLA DESEADO 17,05 14,6 16 13 60,65 1
2 GUTIERREZ EUGENIA DESEADO 16,3 14,3 14,7 12,6 57,9 2
3 DA SILVA MICAELA DESEADO 16,4 14,5 13,9 10,1 54,9 3
4 YERIO FLORENCIA LAS HERAS 15,5 14,2 13,8 10,2 53,7 4
5 ACUÑA CAMILA DESEADO 16,8 9 14,4 11,3 51,5 5
6 SAEZ AGOSTINA
LAS HERAS 16,25 8,5 14,4 10,4 49,55 6
7 GAITAN EVELIN RIO TURBIO 16,7 14,1 14,7 0 45,5 7
8 CAMPOS VALENTINA RIO TURBIO 16,2 8,8 14,5 0 39,5 8
9 RODRIGUEZ LUCIA RIO TURBIO 15,6 8,9 14,6 0 39,1 9










CATEGORIA INFANTIL A C2
GIMNASTA LOCALIDAD SUELO SALTO VIGA PAR. TOTAL POSIC,
1 ORLANDO CAMILA RIO GALLEGOS 17,3 14,5 15,8 12,9 60,5 1
2 CASTILLO LUDMILA LAS HERAS 17,3 14,5 15,2 13,3 60,3 2
3 LOPEZ K NATALIA DESEADO 17,2 14,4 15,3 13,2 60,1 3
4 FEIJOO VALERIA DESEADO 17,1 14,4 15,7 12,7 59,9 4
5 DELGADO LUCIANA RIO GALLEGOS 17 14,6 15,1 12,7 59,4 5
6 MUÑOZ LARRETA LUCIA DESEADO 16,3 14,2 15,7 12,9 59,1 6
7 CISTERNA YAMILA RIO GALLEGOS 17,2 14,4 15,6 11,4 58,6 7
8 FEIJOO SILVINA DESEADO 16,7 NULO 15,6 12,8 45,1 8
9 RODRIGUEZ SOFIA RIO TURBIO 16,1 13,5 14,9 0 44,5 9
10 CAMPOS MARIANELA RIO TURBIO 16,3 13,7 14,4 0 44,4 10
11 LUMACHI ORNELLA RIO TURBIO 16,1 14 13,4 0 43,5 11










CATEGORIA INFANTIL B C2
GIMNASTA LOCALIDAD SUELO SALTO VIGA PAR. TOTAL POSIC,
1 GONZALEZ IRINA DESEADO 17,15 14,8 15,4 13,2 60,55 1
2 DIAZ ELENA DESEADO 17,15 14,5 15,3 13,3 60,25 2
3 BEJARANO CINTIA RIO GALLEGOS 17,25 14,1 15,6 13 59,95 3
4 MANENTTI LOURDES LAS HERAS 17,1 14 15,8 12,9 59,8 4
5 PAROLA AGUSTINA RIO GALLEGOS 16,7 14,2 15,5 13 59,4 5
6 PASTORINO LUCIANA RIO GALLEGOS 17 14,5 14,9 12,9 59,3 6
7 FORGIT JULIETA DESEADO 16,95 14,6 14,6 12,9 59,05 7
8 AGUIRRE NOELY RIO GALLEGOS 16,65 14,3 15 12,4 58,35 8
9 LUJAN GUADALUPE RIO GALLEGOS 17 13,9 14 12,9 57,8 9
10 GUTIERREZ JULIETA LAS HERAS 16,1 14,3 13,4 12,5 56,3 10
11 MORCADI GIANA RIO GALLEGOS 0 NULO 11,1 0 11,1 11










CATEGORIA JUVENIL C2
GIMNASTA LOCALIDAD SUELO SALTO VIGA PAR. TOTAL POSIC,
1 USANDIVARAS GIULIANA RIO GALLEGOS 17 15,1 15,9 14,7 62,7 1
2 BAIN MELANI DESEADO 17,3 15 15,5 14,8 62,6 2
3 GONZALEZ MICAELA DESEADO 17,25 14,7 16 14,1 62,05 3
4 AVELLANEDA LAURA RIO GALLEGOS 16,95 14,5 15,7 14,8 61,95 4
5 MORTARA PRISCILA RIO GALLEGOS 17 14,7 15,7 14,5 61,9 5
6 AJALLA KAREN P. TRUNCADO 17,05 14,3 14,8 14,6 60,75 6
7 FEIJÓO MALENA DESEADO 16,5 14,7 14,8 14,7 60,7 7
8 BERAMENDI AYLEN RIO GALLEGOS 16,7 14,4 14,6 14,6 60,3 8
9 PAILLAGUALA ROXANA P. TRUNCADO 16,9 14,4 14 14,5 59,8 9
10 DE CUADRA JANETTE DESEADO 17,1 14 11,5 14,6 57,2 10
11 LOPEZ AGUSTINA RIO GALLEGOS 14,6 14,1 13,7 14,6 57 11
12 MACHO AMANDA P. TRUNCADO 14,3 14 14,5 0 42,8 12
13 PERICON JAZMIN RIO TURBIO 0 0 0

0










CATEGORIA MAYORES C2
GIMNASTA LOCALIDAD SUELO SALTO VIGA PAR. TOTAL POSIC,
1 GUIDA NADIA RIO GALLEGOS 16,9 14,7 15,8 14,5 61,9 1
2 AGUILA TAMARIS RIO GALLEGOS 17,45 14,5 13,9 14,7 60,55 2
3 VIZUARA MELISSA RIO GALLEGOS 16,65 14,4 15 14,2 60,25 3
4 HARMINTON FLORENCIA RIO GALLEGOS 16,95 14,3 14,7 14,3 60,25 3


NIVEL C1 (SUELO-SALTO-VIGA Y PARALELAS)
CATEGORIA INFANTIL C1
GIMNASTA LOCALIDAD SUELO SALTO VIGA PAR. TOTAL POSIC
1 ESTIVE M.AGUSTINALAS HERAS 16,2 14,2 14,4 12,6 57,4 1
2 NAHUELPAN IARA LAS HERAS 16,25 14 13,4 11,8 55,45 2



















CATEGORIA INFANTIL B C1
GIMNASTA LOCALIDAD SUELO SALTO VIGA PAR. TOTAL POSIC,
1 AYAMANTE MAIRA RIO GALLEGOS 16,1 14,2 13,9 13,4 57,6 1










CATEGORIA JUVENIL C1
GIMNASTA LOCALIDAD SUELO SALTO VIGA PAR. TOTAL POSIC
1 AMADO CAMILA DESEADO 17,35 14,4 16,2 15,9 63,85 1
2 DE CUADRA NICOLE DESEADO 17 14,3 15,9 15,5 62,7 2
3 AVILES AGUSTINA R. GALLEGOS 16,95 14,6 15,5 15,6 62,65 3
4 MARTINOVIC CAMILA DESEADO 16,6 14,5 16 15,5 62,6 4
5 VALDEZ LEYLA R. GALLEGOS 17,15 14,8 14,7 15,7 62,35 5
6 COVARRUBIAS LARA DESEADO 17,2 13,7 15,6 15,8 62,3 6
7 MARZIONI IRINA DESEADO 16,75 14,1 15,5 15,2 61,55 7
8 BORQUEZ AGUSTINA R. GALLEGOS 16,2 14 15,1 15,8 61,1 8
9 PAEZ AINARA R. GALLEGOS 16,4 14,2 15,4 14,4 60,4 9
10 ESCOBAR MICAELA R. GALLEGOS 16,3 14 12,2 13,8 56,3 10



















CATEGORIA MAYORES C1
GIMNASTA LOCALIDAD SUELO SALTO VIGA PAR. TOTAL POSIC
1 MIZUTANI NAOMI DESEADO 17,55 14,8 16 15,8 64,15 1
2 RODRIGUEZ EUGENIA R. GALLEGOS 16,45 14,8 15 15,8 62,05 2
3 GONZALEZ AILEN DESEADO 17,2 14,6 15,8 13,3 60,9 3
4 MARTINEZ NATALI R. GALLEGOS 17,2 14,5 14 14,6 60,3 4
5 GONZALEZ SOLANA R. GALLEGOS 15,15 14,3 14,9 15,2 59,55 5
6 ORIHUELA DANIELA DESEADO 17,15 14,4 11,8 14,7 58,05 6
7 BOSCA ERIKA R. GALLEGOS 0 0 0 0 0

Gimnasia Artística Puerto Deseado