domingo, 26 de septiembre de 2010

RESULTADOS FINALES NIVEL C2

CATEGORIA INFANTIL









APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD SUELO SALTO VIGA PARAL PROM.
1 GONZALEZ CARLA DESEADO 13,8 16 16 15,2 61
2 GUTIERREZ EUGENIA DESEADO 14,7 15,8 11 15,1 56,6
3 ESTIVE AGUSTINA (C1) LAS HERAS 14,7 16 11 14,8 56,5
4 NAHUELPAN IARA (C1) LAS HERAS 14,5 11 12 14,9 52,4
5 SAEZ AGOSTINA LAS HERAS 14,3 10 10 13,4 47,7
6 YERIO FLORENCIA LAS HERAS 12,5 10 11 12,8 46,3


















CATEGORIA INFANTIL A









APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD SUELO SALTO VIGA PARAL PROM.
1 LOPEZ KüHNLE NATALIA DESEADO 15,4 16 15,5 15,2 62,1
2 CASTILLO LUDMILA LAS HERAS 15,6 16 15,5 14,9 62
3 FEIJOO VALERIA DESEADO 15,3 15,5 14 15,3 60,1
4 FEIJOO SILVINA DESEADO 15,2 15,8 14 15 60

















CATEGORIA INFANTIL B









APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD SUELO SALTO VIGA PARAL PROM.
1 GONZALEZ IRINA DESEADO 15,7 15,8 16 15,4 62,9
2 DIAZ ELENA DESEADO 15,5 15,9 15 15,5 61,9
3 FORGIT JULIETA DESEADO 15,3 15,8 11 15,1 57,2
4 GUTIERREZ JULIETA LAS HERAS 12,3 15,7 10,5 14,5 53

















CATEGORIA JUVENILES









APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD SUELO SALTO VIGA PARAL PROM.
1 BAIN MELANI DESEADO 15,5 15,8 15,5 15,5 62,3
2 GONZALEZ MICAELA DESEADO 15,8 16 14,5 15,2 61,5
3 DECUADRA JANET DESEADO 15,3 15,7 13,5 15,4 59,9
4 FEIJOO MALENA DESEADO 15,6 15,8 13 14,9 59,3

RESULTADOS FINALES NIVEL C3

CATEGORIA INFANTIL
APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD SUELO SALTO TOTAL POSICION
1 SOTO PAULA DESEADO 15 15,4 30,4 1
2 ESCUBILLA JENNIFER DESEADO 14 15 29 2
3 GONZALEZ AILIN DESEADO 13,5 15,1 28,6 3
4 ACUÑA CAMILA DESEADO 14,6 12 26,6 4
5 CRESPO JAZMIN LAS HERAS 15 11,5 26,5 5
6 CASTRO ANAHI DESEADO 11 15,1 26,1 6
7 SILVA MELISA DESEADO 10,5 15 25,5 7
8 FIGUEROA NAZARET LAS HERAS 10,5 14,8 25,3 8
9 SCHENONE AIME DESEADO 10 15,2 25,2 9
10 DA SILVA MICAELA DESEADO 10 14,9 24,9 10
11 VILTE ROCIO LAS HERAS 12 11,3 23,3 11
12 SANCHEZ AGUSTINA LAS HERAS 11 11,1 22,1 12
13 ALAMARAS ANDREA DESEADO 10 11,8 21,8 13
14 LOBOS BRENDA LAS HERAS 10,5 11 21,5 14
15 REALES NICOL LAS HERAS 10,5 10,1 20,6 15
16 PAINE SOLCIRE LAS HERAS 10 10 20 16









CATEGORIA INFANTIL A
APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD SUELO SALTO TOTAL POSICION
1 VARGAS SOL DESEADO 14,5 15,9 30,4 1
2 LERMAN JULIETA LAS HERAS 15,1 15 30,1 2
3 SOTO LUCERO LAS HERAS 14,1 15,7 29,8 3
4 SANABRIA VALENTINA DESEADO 13,8 15,5 29,3 4
5 NARVAEZ LUCIA DESEADO 13,7 14,5 28,2 5
6 SANSEVERINO VALENTINA DESEADO 14,3 13,7 28 6
7 MANSILLA MARINA LAS HERAS 14 13,5 27,5 7
8 SOTOMAYOR MAYRA LAS HERAS 12,5 14,5 27 8
9 LOPEZ LUCIANA DESEADO 14,4 12 26,4 9
10 FERNANDEZ ROMINA LAS HERAS 14 11,5 25,5 10
11 OGAS SHAYKELEN LAS HERAS 11,6 13 24,6 11
12 VILLALBA ALDANA LAS HERAS 13,8 10,5 24,3 12
13 CONDORI MICAELA LAS HERAS 14,2 10 24,2 13
14 ROLON MELINA LAS HERAS 13,6 10 23,6 14
15 LAVANDEIRA ANA PAULA LAS HERAS 10 10 20 15









CATEGORIA INFANTIL B
APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD SUELO SALTO TOTAL POSICION
1 GARCIA KATHERINE LAS HERAS 15,5 16 31,5 1
2 GODOY MILENA DESEADO 13,5 15,7 29,2 2
3 BORQUEZ CANDELA DESEADO 13,5 15,5 29 3
4 LANG FLORENCIA DESEADO 11,5 15,6 27,1 4
5 MEDINA VALENTINA DESEADO 10 15,7 25,7 5
6 DE LA CRUZ FIORELLA DESEADO 10 13 23 6
7 FERNANDEZ ROSARIO LAS HERAS 10 11,3 21,3 7









CATEGORIA JUVENIL
APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD SUELO SALTO TOTAL POSICION
1 SORIA NAHIR DESEADO 14,5 15,9 30,4 1
2 URBINA ROCIO LAS HERAS 11 16 27 2

Gimnasia Artística Puerto Deseado