| CATEGORIA INFANTIL | ||||||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | SUELO | SALTO | VIGA | PARAL | PROM. | |
| 1 | GONZALEZ CARLA | DESEADO | 13,8 | 16 | 16 | 15,2 | 61 | |
| 2 | GUTIERREZ EUGENIA | DESEADO | 14,7 | 15,8 | 11 | 15,1 | 56,6 | |
| 3 | ESTIVE AGUSTINA (C1) | LAS HERAS | 14,7 | 16 | 11 | 14,8 | 56,5 | |
| 4 | NAHUELPAN IARA (C1) | LAS HERAS | 14,5 | 11 | 12 | 14,9 | 52,4 | |
| 5 | SAEZ AGOSTINA | LAS HERAS | 14,3 | 10 | 10 | 13,4 | 47,7 | |
| 6 | YERIO FLORENCIA | LAS HERAS | 12,5 | 10 | 11 | 12,8 | 46,3 | |
| CATEGORIA INFANTIL A | ||||||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | SUELO | SALTO | VIGA | PARAL | PROM. | |
| 1 | LOPEZ KüHNLE NATALIA | DESEADO | 15,4 | 16 | 15,5 | 15,2 | 62,1 | |
| 2 | CASTILLO LUDMILA | LAS HERAS | 15,6 | 16 | 15,5 | 14,9 | 62 | |
| 3 | FEIJOO VALERIA | DESEADO | 15,3 | 15,5 | 14 | 15,3 | 60,1 | |
| 4 | FEIJOO SILVINA | DESEADO | 15,2 | 15,8 | 14 | 15 | 60 | |
| CATEGORIA INFANTIL B | ||||||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | SUELO | SALTO | VIGA | PARAL | PROM. | |
| 1 | GONZALEZ IRINA | DESEADO | 15,7 | 15,8 | 16 | 15,4 | 62,9 | |
| 2 | DIAZ ELENA | DESEADO | 15,5 | 15,9 | 15 | 15,5 | 61,9 | |
| 3 | FORGIT JULIETA | DESEADO | 15,3 | 15,8 | 11 | 15,1 | 57,2 | |
| 4 | GUTIERREZ JULIETA | LAS HERAS | 12,3 | 15,7 | 10,5 | 14,5 | 53 | |
| CATEGORIA JUVENILES | ||||||||
| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | SUELO | SALTO | VIGA | PARAL | PROM. | |
| 1 | BAIN MELANI | DESEADO | 15,5 | 15,8 | 15,5 | 15,5 | 62,3 | |
| 2 | GONZALEZ MICAELA | DESEADO | 15,8 | 16 | 14,5 | 15,2 | 61,5 | |
| 3 | DECUADRA JANET | DESEADO | 15,3 | 15,7 | 13,5 | 15,4 | 59,9 | |
| 4 | FEIJOO MALENA | DESEADO | 15,6 | 15,8 | 13 | 14,9 | 59,3 | |
Este blog fue creado para difundir las actividades que realiza la Escuela Municipal de Gimnasia Artística de Puerto Deseado.Pcia. de Santa Cruz. Argentina
domingo, 26 de septiembre de 2010
RESULTADOS FINALES NIVEL C2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario