domingo, 5 de octubre de 2014

RESULTADOS NIVEL C3

CATEGORIA MINI C3 
  APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD SUELO  SALTO  VIGA  PARALELAS  TOTAL
1 MATIAS TATIANA DESEADO 8,2 8 8,2 9,3 33,7
2 RODRIGUEZ LOLA DESEADO 8,2 8 7,8 9,6 33,6
3 APESTEGUIA VALENTINA DESEADO 8 7,5 8,9 9,2 33,6
4 PEREZ MAIA DESEADO 8,4 7,8 7,7 9,2 33,1
5 ROA LICOFF ZARINA DESEADO 8,5 7,7 7,8 8,8 32,8
6 CATTANI MILLARAY DESEADO 7,3 7,6 8,3 9,4 32,6
7 BUSTAMANTE JOSEFINA MUNIC. LAS HERAS 8,8 7,4 7 9 32,2
8 MILLAN CONSTANZA FAIR PLAY 8,4 6,8 8,2 8,8 32,2
9 ECHEVERRIA MELANI  TRUNCADO 7,5 7,2 7,9 9,2 31,8
10 MANSILLA LUCIA MUNIC. LAS HERAS 8,4 7,2 7 9,2 31,8
11 FERREIRA ANA PAULA TRUNCADO 7,6 7,3 7,5 8,7 31,1
12 REDLICH PILAR DESEADO 7,6 7,3 7 9,1 31
13 NAVARRO PILAR MUNIC. LAS HERAS 8,2 7,5 7,3 7,9 30,9
14 GAONA LOURDES FAIR PLAY 7,9 7 6,5 8,7 30,1
15 SILVA LUANA MUNIC. LAS HERAS 6,7 7,2 6,9 8,1 28,9
16 MANSILLA SOFIA FAIR PLAY 6,4 6,9 6,5 8,9 28,7
17 MEZA MILAGROS  TRUNCADO          
CATEGORIA PRE - INFANTIL C3 
  APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD SUELO  SALTO  VIGA  PARALELAS  TOTAL
1 LEAL ALDANA DESEADO 9 8,5 8,5 8,8 34,8
2 PACHECO SELENA DESEADO 8,3 7,9 8,6 9,2 34
3 AMPUERO REBECA DESEADO 7,9 8 8,5 9 33,4
4 VERON IARA NAHIR DESEADO 8 7,7 7,9 9,7 33,3
5 TORRES FLORENCIA MUNIC. LAS HERAS 7,8 8,2 7,9 9,2 33,1
6 VACA LEILA  TRUNCADO 7,5 7,6 8,5 9,1 32,7
7 VEGA CAROL MUNIC. LAS HERAS 8,3 7,5 7,7 9,1 32,6
8 KUHNLE LUISANA  DESEADO 7,5 7,5 7,8 9,7 32,5
9 MARTINEZ MICAELA FAIR PLAY 7,2 7,8 8 9,4 32,4
10 FRANCO ABIGAIL MUNIC. LAS HERAS 7,4 7,7 7,6 9 31,7
11 BALMACEDA PRISCILA DESEADO 7,2 8,1 7,7 8,4 31,4
12 ORTIZ AUCA TRUNCADO 7,6 7,9 7 8,8 31,3
13 PADILLA AGUSTINA  TRUNCADO 7,3 7,8 6,7 8,6 30,4
14 MILLALONCO MICAELA  TRUNCADO 7 7,7 6 9,7 30,4
15 DELLASANTA VICTORIA DESEADO 7,2 7,6 6,6 8,8 30,2
16 PINATTI MAILEN TRUNCADO 0 0 0 0 0
17 CORDOBA VALENTINA MUNIC. LAS HERAS 0 0 0 0 0
18 DUARTE MARTINA FAIR PLAY 0 0 0 0 0
CATEGORIA INFANTIL C3 
  APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD SUELO  SALTO  VIGA  PARALELAS  TOTAL
1 MILLALONCO CELESTE  TRUNCADO 7,9 7 8 9,5 32,4
2 BOLPE FABIANA MUNIC. LAS HERAS 6,2 8,1 8,4 9,2 31,9
3 BARRIA ALEJANDRA MUNIC. LAS HERAS 6,9 7,3 8,6 8,9 31,7
4 RUEDA LADY MUNIC. LAS HERAS 7,8 6,8 8,3 8,6 31,5
5 GUTIERREZ CAMILA FAIR PLAY 6,4 7,4 8,7 8,8 31,3
6 PIZZO BRYANNA TRUNCADO 6,4 7,4 7,5 9,4 30,7
7 MONTOYA SAHIEL  TRUNCADO 7 7,3 7,8 8,5 30,6
8 VEGA BRISA MUNIC. LAS HERAS 7,9 7,3 7,4 8 30,6
9 DEMARCHIS NAOMI  TRUNCADO 7,6 7 7,2 8,3 30,1
10 HELGUERO ALDANA TRUNCADO 7 7,1 7 8,1 29,2
11 MEZA KAREN  TRUNCADO 0 0 0 0 0
CATEGORIA JUVENIL C3 
  APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD SUELO  SALTO  VIGA  PARALELAS  TOTAL
1 AGÜERO CANDELA  TRUNCADO 7,6 8 8,5 9,4 33,5
2 JUAREZ LUANA DESEADO 8,7 7,9 9 7,9 33,5
3 CASTRO JAQUELINE  TRUNCADO 7,5 7,7 8,8 9,3 33,3
4 MONTEVERDE ABRIL MUNIC. LAS HERAS 7,9 7,8 7,2 9,1 32
5 PUEBLA CELESTE MUNIC. LAS HERAS 7,7 7,7 7,6 8,5 31,5
6 SANCHEZ AGUSTINA MUNIC. LAS HERAS 7,6 8 8 7,8 31,4
7 VARGAS DANYXA  TRUNCADO 6,6 7,9 7,5 8,8 30,8
8 VALDEBENITO FLORENCIA  TRUNCADO 7,2 6,9 7,6 8,7 30,4
9 GONZALEZ ROCIO  TRUNCADO 6,2 7,7 7,4 8,5 29,8
10 SANCHEZ VALERIA MUNIC. LAS HERAS 7,8 8,1 6,2 7,5 29,6
11 RODRIGUEZ ROCIO MUNIC. LAS HERAS   7,3 6,8 9,4 23,5
CATEGORIA MAYORES C3 
  APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD SUELO  SALTO  VIGA  PARALELAS  TOTAL
1 MUÑOZ CELESTE  TRUNCADO 7 7,3 8,2 8 30,5




No hay comentarios:

Gimnasia Artística Puerto Deseado